<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>letenky wizzair</title>
	<atom:link href="http://letenkywizzair.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letenkywizzair.cz</link>
	<description>Letenky od Wizz air - rady a tipy: batožina, poplatky, novinky . . .</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wizz Air nabízí pasažérům bmibaby záchranný tarif</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/aktuality/wizz-air-nabizi-pasazerum-bmibaby-zachranny-tarif/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/aktuality/wizz-air-nabizi-pasazerum-bmibaby-zachranny-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Londýn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Wizz Air, největší nízkonákladový letecký přepravce ve východní a střední Evropě, nabízí od 3. května 2012 klientům společnosti bmibaby postiženým zrušením letů této společnosti záchranný tarif ve výši 929 Kč. Společnost přišla s toutu unikátní nabídkou z toho důvodu, aby minimalizovala problém postižených pasažérů. Společnost bmibaby totiž změnila svůj letový plán na léto 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Wizz Air, největší nízkonákladový letecký přepravce ve východní a střední Evropě, nabízí od 3. května 2012 klientům společnosti bmibaby postiženým zrušením letů této společnosti záchranný tarif ve výši 929 Kč. </p>
<p>Společnost přišla s toutu unikátní nabídkou z toho důvodu, aby minimalizovala problém postižených pasažérů. Společnost bmibaby totiž změnila svůj letový plán na léto 2012, a došlo tak ke zrušení některých letů, což zkomplikovalo plánované odlety mnohým cestujícím s již rezervovanými letenkami.<br />
<span id="more-347"></span><br />
Pasažéři, kteří mají platnou rezervaci letenek bmibaby na lety Londýn (Luton) &#8211; Praha nebo Praha &#8211; Londýn (Luton) , mohou učinit rezervaci na letenky společnosti Wizz Air prostřednictvím call centra v České republice nebo ve Velké Británii.</p>
<p>Call centra:</p>
<li>Česká republika: 900 140 940</li>
<li>Velká Británie: 0906 959 0002</li>
<p>Rezervace prostřednictvím call centra mohou být učiněny pouze do 21. května 2012, proto by si měli postižení pasažéři co nejdříve svou rezervaci vyřídit. Letenka je jednosměrná, platí pro cesty mezi 9. zářím – 27. říjnem 2012. Pasažéři si k odletu musí donést původní rezervaci letenky u společnosti bmibaby. Rezervace záchranné letenky je možná pouze v případě dostupných míst na letech. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/aktuality/wizz-air-nabizi-pasazerum-bmibaby-zachranny-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šesté letadlo přidáno na budapešťskou základnu Wizz Air</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/aktuality/seste-letadlo-pridano-na-budapestskou-zakladnu-wizz-air/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/aktuality/seste-letadlo-pridano-na-budapestskou-zakladnu-wizz-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Wizz Air dnes přivítala šestý airbus A320 do své flotily na budapešťské základně. S tímto novým letadlem je to třetí přírůstek do flotily v době kratší než 3 měsíce, Wizz Air má největší v Budapešti založenou flotilu maďarského dopravce.Letecká společnost v poslední době začala provozovat svůj letní plán, který zahrnuje lety do 32 destinací z Budapešti, včetně populárních destinací, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Wizz Air dnes přivítala šestý airbus A320 do své flotily na budapešťské základně. S tímto novým letadlem je to třetí přírůstek do flotily v době kratší než 3 měsíce, Wizz Air má největší v Budapešti založenou flotilu maďarského dopravce.Letecká společnost v poslední době začala provozovat svůj letní plán, který zahrnuje lety do 32 destinací z Budapešti, včetně populárních destinací, jako je Catania a Řím (Itálie) a Barcelona (Španělsko). Kromě toho budou mít cestující z Budapešti opět přímý let z Budapešti do Sofie (Bulharsko) s Wizz Air, který otevírá trasu a létání třikrát týdně (úterý, čtvrtek, sobota).<span id="more-342"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Letos v létě 18. června 2012 také vítá otevření Wizz Air cest z Debrecenu do Londýna-Luton. Kromě toho společnost Wizz Air dne 31. března 2012 uzavřela účetní období a potvrzuje, že společnost je v pevné finanční pozici a bude pokračovat ve svém dvouciferném růstu v příštím fiskálním roce. Společnost Wizz Air přepravila více než 11 milionů cestujících v minulém fiskálním roce, 1, 3 milionu, které byly na trasách do a z Budapešti. Wizz Air dosáhla průměrného vytížení na 85% v celé své síti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„S příchodem 6. letadla do Budapešti má Wizz Air své místo jako společnost s největší flotilou se sídlem v maďarském hlavním městě. Je to důležitý mezník pro společnost se svými kořeny v Maďarsku a s tak velkým množstvím maďarských zaměstnanců. Naše společnost neustále roste a s tímto růstem přijde více příležitostí pro cestující, kteří si můžou užívat své výherní kombinace nízké ceny a skvělé zkušenosti zákazníků,“ – řekl György Abrán, obchodní ředitel, Wizz Air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/aktuality/seste-letadlo-pridano-na-budapestskou-zakladnu-wizz-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové destinace Wizz Air z Budapešti</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/aktuality/334/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/aktuality/334/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[nová linka]]></category>
		<category><![CDATA[letenky wizzair]]></category>
		<category><![CDATA[wizzair Budapest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air, největší nízkonákladová letecká společnost ve střední a východní Evropě oznámila, že ze své základny na letišti Budapešť Ferihegy přidává šest letadel a v blízké době otevře deset nových linek. Tím se počet destinací do kterých mohou pasažéři Wizz air cestovat rozšíří na 33. Aerolinky chtějí přepravit v roce 2012 2,5 milionu pasažérů. Letenky do nových destinací se už dají rezervovat online. Seznam nových destinací: Malaga Bukurešť Cluj Varšava Sofia Larnaca Heraklion Zakynthos Rodos Thessaloniki Nejlevnější letenky od Wizzair se dají koupit nyní v akci už od 2500 HUF, což je přibližně 9 EUR. V budoucnu plánuje Wizzair rozšířit síť svých destinací io mimoevropské jako jsou Tel Aviv, Kyjev, Moskava aIstanbul. To je však ještě daleko a toto su aktuální destinace Wizz air a plán na nejbližší období: Destination týden Léto 2012 Start Malaga (NEW) 0 2 2 Duben Larnaca (NEW) 0 2 4 Duben Cluj (NEW) 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizz Air, největší nízkonákladová letecká společnost ve střední a východní Evropě oznámila, že ze své základny na letišti Budapešť Ferihegy přidává šest letadel a v blízké době otevře deset nových linek. Tím se počet destinací do kterých mohou pasažéři Wizz air cestovat rozšíří na 33. Aerolinky chtějí přepravit v roce 2012 2,5 milionu pasažérů. Letenky do nových destinací se už dají rezervovat online. Seznam nových destinací:<br />
<span id="more-334"></span></p>
<ul>
<li>Malaga</li>
<li>Bukurešť</li>
<li>Cluj</li>
<li>Varšava</li>
<li>Sofia</li>
<li>Larnaca</li>
<li>Heraklion</li>
<li>Zakynthos</li>
<li>Rodos</li>
<li>Thessaloniki</li>
</ul>
<p>Nejlevnější letenky od Wizzair se dají koupit nyní v akci už od 2500 HUF, což je přibližně 9 EUR.<br />
V budoucnu plánuje Wizzair rozšířit síť svých destinací io mimoevropské jako jsou Tel Aviv, Kyjev, Moskava aIstanbul.</p>
<p>To je však ještě daleko a toto su aktuální destinace Wizz air a plán na nejbližší období:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="339">
<thead>
<tr>
<td width="122" valign="top">Destination</td>
<td width="57" valign="top">týden</td>
<td width="76" valign="top">Léto 2012</td>
<td width="85" valign="top">Start</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="122" valign="top">Malaga (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85" valign="top">2 Duben</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Larnaca (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85" valign="top">4 Duben</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Cluj (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85" valign="top">3 Duben</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Sofia (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85" valign="top">3 Duben</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Warsaw (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">4</td>
<td width="85" valign="top">2 Duben</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Thessaloniki (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85" valign="top">3 Duben</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Zakynthos (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="85" valign="top">16 Červen</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Rhodes (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="85" valign="top">16 Červen</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Heraklion (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="85" valign="top">16 Červen</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Bucharest (NEW)</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">4</td>
<td width="85" valign="top">2 Brezen</td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">London Luton</td>
<td width="57" valign="top">18</td>
<td width="76" valign="top">21</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Brussels Charleroi</td>
<td width="57" valign="top">7</td>
<td width="76" valign="top">14</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Eindhoven</td>
<td width="57" valign="top">7</td>
<td width="76" valign="top">13</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Milan Bergamo</td>
<td width="57" valign="top">5</td>
<td width="76" valign="top">11</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Rome</td>
<td width="57" valign="top">4</td>
<td width="76" valign="top">10</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Barcelona</td>
<td width="57" valign="top">3</td>
<td width="76" valign="top">7</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Malmo</td>
<td width="57" valign="top">3</td>
<td width="76" valign="top">7</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Madrid</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">7</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Stockholm Skavsta</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">4</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Bourgas</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Bari</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Dortmund</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Gothenburg</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Tirgu Mures</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Frankfurt Hahn</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">3</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Naples</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Bologna Forli</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Turku</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Catania</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Pisa</td>
<td width="57" valign="top">2</td>
<td width="76" valign="top">2</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Palma de Mallorca</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Corfu</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="85"></td>
</tr>
<tr>
<td width="122" valign="top">Antalya</td>
<td width="57" valign="top">0</td>
<td width="76" valign="top">1</td>
<td width="85"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/aktuality/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizzair sleva</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/akcie/wizzair-sleva/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/akcie/wizzair-sleva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Úžasná jednodenní nabídka od Wizzair. 20% sleva na všechny lety! Období pro rezervaci: 4. listopadu 2011. Platí pouze pro členy klubu WIZZ Xclusive Club. Slevy platí na cenu letu, včetně daní a platí pouze pro nové rezervace. Do slevy nejsou zahrnuty dodatečné poplatky (například poplatek za zavazadlo) a poplatek za rezervaci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úžasná jednodenní nabídka od Wizzair. 20% sleva<br />
na všechny lety! Období pro rezervaci: 4. listopadu 2011.<br />
Platí pouze pro členy klubu WIZZ Xclusive Club.<br />
Slevy platí na cenu letu, včetně daní a platí pouze pro nové rezervace. Do slevy nejsou zahrnuty dodatečné poplatky (například poplatek za zavazadlo) a poplatek za rezervaci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/akcie/wizzair-sleva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky v akci</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/akcie/letenky-v-akci/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/akcie/letenky-v-akci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Po čase přišla letecká společnost Wizz air s nabídkou, která zde již byla. Letenky jsou levnější o 20 procent. Akce platí na všechny destinácie. Letenky v akci jsou pouze jeden den a to právě dnes. Z Prahy můžete letět levně do Londýna, Milána, Říma, Bruselu, Paříže, Madridu, Liverpoolu, Osla, Eindhovenu a Neapole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po čase přišla letecká společnost Wizz air s nabídkou, která zde již byla. Letenky jsou levnější o 20 procent. Akce platí na všechny destinácie. Letenky v akci jsou pouze jeden den a to právě dnes. Z Prahy můžete letět levně do Londýna, Milána, Říma, Bruselu, Paříže, Madridu, Liverpoolu, Osla, Eindhovenu a Neapole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/akcie/letenky-v-akci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narozeninová sleva na letenky 20%</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/akcie/narozeninova-sleva-na-letenky-20/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/akcie/narozeninova-sleva-na-letenky-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Wizz air oslavuje 7 narozeniny a nabízí slevu 20 procent na všechny letenky. Akce trvá jen dnes 19.05., tak si s rezervací letenky třeba pospíšit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizz air oslavuje 7 narozeniny a nabízí slevu 20 procent na všechny letenky. Akce trvá jen dnes 19.05., tak si s rezervací letenky třeba pospíšit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/akcie/narozeninova-sleva-na-letenky-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky Wizz Air do Skopje</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/nova-linka/letenky-wizz-air-do-skopje/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/nova-linka/letenky-wizz-air-do-skopje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[nová linka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air oznámil svůj vstup na makedonský trh a 20. června otevře novou pravidelnou linku ze Skopje na letiště Londýn Luton. Linka bude v provozu tři dny v týdnu. Letenky na nové lety už je možné zakoupit s cenami začínajícími na 34,99 € za jednosměrnou letenku včetně všech poplatků.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizz Air oznámil svůj vstup na makedonský trh a 20. června otevře novou pravidelnou linku ze Skopje na letiště Londýn Luton. <span id="more-324"></span><br />
Linka bude v provozu tři dny v týdnu. Letenky na nové lety už je možné zakoupit s cenami začínajícími na 34,99 € za jednosměrnou letenku včetně všech poplatků.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/nova-linka/letenky-wizz-air-do-skopje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky Brno Řím</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/nova-linka/letenky-brno-rim/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/nova-linka/letenky-brno-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[nová linka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air začne od března 2011 létat z Brna na letiště Řím Fiumicino. Linka bude létat dvakrát týdně a to každou středu a neděli. Ceny letenek začínají na 467 Kč za jednosměrnou letenku včetně poplatků.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizz Air začne od března 2011 létat z Brna na <a title="Letiště Řím Leodardo da Vinci" href="http://azletenky.cz/letiste/letiste-italie/letist-rim-fiumicino-leonardo-da-vinci/" target="_blank">letiště Řím Fiumicino</a>. Linka bude létat dvakrát týdně a to každou středu a neděli. Ceny letenek začínají na 467 Kč za jednosměrnou letenku včetně poplatků.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/nova-linka/letenky-brno-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novoroční výprodej letenek</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/aktuality/novorocni-vyprodej-letenek/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/aktuality/novorocni-vyprodej-letenek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Brusel Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Londýn Luton]]></category>
		<category><![CDATA[Milán Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Rím Fiumicino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air představila akci pod názvem Happy New Air 2011. V nabídce je 6000 letenek za 607 Kč. Akce platí od 05.01 do neděle 9.01.2011 pro letenky zakoupené na období 15.01. &#8211; 15.06. 2011. Nejnižší ceny jsou k dispozici na následujících trasách: Akční letenky  z Brna: Londýn Luton Akční letenky z Prahy: Bari Benátky Treviso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizz Air představila akci pod názvem Happy New Air 2011. V nabídce je 6000 letenek za 607 Kč. Akce platí od 05.01 do neděle 9.01.2011 pro letenky zakoupené na období 15.01. &#8211; 15.06. 2011.<span id="more-314"></span><br />
Nejnižší ceny jsou k dispozici na následujících trasách:</p>
<p>Akční letenky  z Brna:</p>
<ul>
<li>Londýn Luton</li>
</ul>
<p>Akční letenky z Prahy:</p>
<ul>
<li>Bari</li>
<li>Benátky Treviso</li>
<li>Brusel Charleroi</li>
<li>Eindhoven</li>
<li>Milán Bergamo</li>
<li>Řím Fiumicino</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/aktuality/novorocni-vyprodej-letenek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizz Air v roce 2010</title>
		<link>http://letenkywizzair.cz/aktuality/wizz-air-v-roce-2010/</link>
		<comments>http://letenkywizzair.cz/aktuality/wizz-air-v-roce-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenkywizzair.cz/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Letecká společnost Wizz Air v roce 2010 otevřela novou provozní základnu v polské Wroclawi, zahájila provoz na 82 nových trasách a přepravila 9,8 milionu cestujících, což představuje 26% nárůst oproti předchozímu roku. Aktuálně létá Wizz Air z 12 provozních základen na 176 trasách spojujících 21 zemí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letecká společnost Wizz Air v roce 2010 otevřela novou provozní základnu v polské Wroclawi, zahájila provoz na 82 nových trasách a přepravila 9,8 milionu cestujících, což představuje 26% nárůst oproti předchozímu roku. Aktuálně létá Wizz Air z 12 provozních základen na 176 trasách spojujících 21 zemí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenkywizzair.cz/aktuality/wizz-air-v-roce-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

